|  |  |  |  | 
| LEADER | 01308nem a2200253 a 4500 | 
| 001 | 000724297 | 
| 005 | 20240827144721.0 | 
| 008 | 240515s1984    cr     dl a     0   spa d | 
| 040 |  |  | |a Sistema de Bibliotecas de Universidad de Costa Rica | 
| 082 | 0 |  | |a 557.286.7 
  |b B348m 
  |2 23 | 
| 100 | 1 |  | |a Baumgartner, Peter O. 
  |e Autor/a | 
| 245 | 1 | 0 | |a Mapa geológico de Quepos, Puntarenas / 
  |c realizado por Peter O. Baumgartner y Claudia R. Mora R. | 
| 255 |  |  | |a 1:25 000; 
  |b Proyección Lambert | 
| 260 |  |  | |a [Costa Rica] : 
  |b Universidad de Costa Rica, Facultad de Ciencias, Escuela Centroamericana de Geología, 
  |c 1984. | 
| 300 |  |  | |a 1 mapa : 
  |b color ; 
  |c 49 x 62 cm. | 
| 500 |  |  | |a Incluye: Leyenda del mapa y columnas estratigráficas generalizadas, Fuentes de información geológica, Simbología, Perfil geológico Punta Catedral-Río Naranjo | 
| 500 |  |  | |a "Proyecto de investigación 02-07-03-13 | 
| 500 |  |  | |a "Curvas de nivel cada 20 metros, con curvas auxiliares cada 10 metros, cotas referidas al nivel medio del mar" | 
| 500 |  |  | |a "Estratigrafia basada en Baumgartmer, et al 1984. Revista Geológica de América Central, volúmen no. 1" | 
| 650 | 0 | 7 | |a GEOLOGÍA 
  |v MAPAS 
  |z QUEPOS (PUNTARENAS, COSTA RICA) | 
| 700 | 1 |  | |a Mora R., Claudia 
  |e Autor/a | 
| 900 |  |  | |a 2024-O | 
| 916 |  |  | |a Centro Catalográfico | 
| 949 |  |  | |a AM -AM |