|  |  |  |  | 
| LEADER | 01958nmm a2200349 a 4500 | 
| 001 | UNA01000333675 | 
| 005 | 20250827160339.0 | 
| 008 | 250702s2022    cr         d        spa d | 
| 040 |  |  | |a Sistema de Bibliotecas de la Universidad Nacional de Costa Rica | 
| 100 | 1 |  | |a Ulloa Gómez, Mónica 
  |e Designador | 
| 245 | 1 | 3 | |a La participación evangélica en la política costarricense: El caso pentecostal y neopentecostal 1980-2018 / 
  |c Mónica Ulloa Gómez. | 
| 260 |  |  | |a Heredia, Costa Rica : 
  |b M. Ulloa G., 
  |c 2022. | 
| 300 |  |  | |a 1 recurso en línea (360 hojas) : 
  |b ilustraciones, cuadros, archivo de texto, PDF. | 
| 336 |  |  | |a texto 
  |2 rdacontent | 
| 337 |  |  | |a computadora 
  |2 rdamedia | 
| 338 |  |  | |a recurso en línea 
  |2 rdacarrier | 
| 502 |  |  | |a Tesis (Maestría) -- Universidad Nacional, Heredia, 2022 
  |b 2022 | 
| 520 | 8 |  | |a Analiza cuáles factores han incidido en la inserción de las Iglesias Pentecostales y Neopentecostales en el contexto socio-político costarricense entre 1980- 2018. La investigación es de tipo cualitativa, naturalista, e histórico-lógica. La población fue muy reducida y específica, pero se realizó dentro del PROLADES, por ser de contenido teórico. Para la recuperación de la información, destaca el uso de las fuentes primarias y secundarias, así como el empleo de entrevistas y encuestas a personas especializadas del PROLADES. | 
| 538 |  |  | |a PDF | 
| 651 |  | 4 | |a COSTA RICA | 
| 650 | 0 | 4 | |a RELIGIÓN | 
| 650 | 0 | 4 | |a CREENCIA RELIGIOSA | 
| 650 | 0 | 4 | |a IGLESIAS PROTESTANTES | 
| 650 | 0 | 4 | |a PARTIDOS POLÍTICOS | 
| 650 | 0 | 4 | |a PARTICIPACIÓN POLÍTICA | 
| 650 | 0 | 4 | |a IGLESIA POPULAR | 
| 650 | 0 | 4 | |a HISTORIA RELIGIOSA | 
| 700 | 1 |  | |a Díaz González, José Andrés, 
  |e supervisor de grado | 
| 700 | 1 |  | |a Mora Solano, Sindy, 
  |e lectora de grado | 
| 700 | 1 |  | |a Pérez Guadalupe, José Luis, 
  |e lector de grado | 
| 710 | 1 |  | |a Universidad Nacional (Costa Rica). 
  |b Escuela de Historia | 
| 856 |  |  | |u http://hdl.handle.net/11056/22973 |