|  |  |  |  | 
| LEADER | 00668nmm a2200145 a 4500 | 
| 001 | 000690186 | 
| 005 | 20221214090130.0 | 
| 008 | 220602t2019           gs     ||||||eng d | 
| 020 |  |  | |a 9789811088308 
  |q (ebook) | 
| 040 |  |  | |a Sistema de Bibliotecas de Universidad de Costa Rica | 
| 245 | 1 | 0 | |a Computational and manufacturing strategies : 
  |b Experimental Expressions of Wood Capabilities / 
  |c Andrea Quartara , Djordje Stanojevic. | 
| 260 |  |  | |c c2019. | 
| 300 |  |  | |a 1 recurso en línea. | 
| 506 |  |  | |a Acceso al texto completo para la comunidad de la UCR por medio de la cuenta institucional | 
| 856 | 4 | 1 | |u https://springerlink.proxyucr.elogim.com/book/10.1007/978-981-10-8830-8 
  |y Ver documento en línea |