|  |  |  |  | 
| LEADER | 06598nab a2200241 a 4500 | 
| 001 | 000752004 | 
| 005 | 20250618144428.0 | 
| 008 | 250618s2022    cr sr p|s|||||||||||spa d | 
| 040 |  |  | |a Sistema de Bibliotecas de Universidad de Costa Rica | 
| 082 | 0 |  | |a 371 
  |2 00 | 
| 100 | 1 |  | |a Pérez Zamora, Francisco 
  |d 1992- 
  |e Autor/a | 
| 245 | 1 | 0 | |a Incidencia de la gestión de los procesos de comunicación institucional, toma de decisiones y los incentivos en el desempeño del personal docente en el Instituto de Educación Dr. Clodomiro Picado Twight = 
  |b Effect of the institutional communication management process, decision making and incentives in the performance of teaching staff at the Instituto de Educación Dr. Clodomiro Picado Twight = Incidência da gestão dos processos de comunicação institucional, tomada de decisão e incentivos na atuação do corpo docente do Instituto de Educação Dr. Clodomiro Picado Twight / 
  |c Francisco Pérez Zamora. | 
| 246 | 3 | 1 | |i Título paralelo 
  |a Effect of the institutional communication management process, decision making and incentives in the performance of teaching staff at the Instituto de Educación Dr. Clodomiro Picado Twight | 
| 246 | 3 | 1 | |i Título paralelo 
  |a Incidência da gestão dos processos de comunicação institucional, tomada de decisão e incentivos na atuação do corpo docente do Instituto de Educação Dr. Clodomiro Picado Twight | 
| 300 |  |  | |a 1 recurso en línea (páginas 1-28) : 
  |b gráficos a color, archivo de texto, PDF. | 
| 500 |  |  | |a En revista Gestión de la Educación, vol. 8, no. 1 (julio-diciembre 2022) | 
| 500 |  |  | |a Descripción basada en el contenido visto el 18 de junio, 2025 | 
| 520 | 3 |  | |a La consideración de aspectos como la comunicación institucional, la toma de decisiones y la aplicación de incentivos laborales, podría relacionarse de forma directa con el desempeño que tienen las personas docentes en sus diferentes funciones en un centro educativo. Aunque esta investigación no resulta suficiente para determinar un patrón general de comportamiento, sí puede establecer un punto de partida para generar una perspectiva, a nivel macro, de aspectos que se pueden estudiar con detalle y así estimar una línea de abordaje más amplia. Este trabajo analizó la incidencia de la gestión de los procesos de comunicación institucional, toma de decisiones y los incentivos laborales en el desempeño del personal docente en el Instituto de Educación Dr. Clodomiro Picado Twight. Su enfoque de investigación es cuantitativo. Los datos se obtuvieron a través de una entrevista semiestructurada aplicada a quienes se desempeñan en los puestos de dirección, subdirección y auxiliares administrativos del centro educativo en estudio. Además, se aplicó un cuestionario a los 102 docentes del colegio, recibiendo la respuesta de 91 de ellos, correspondiendo a un 90% del total de la población. La información recopilada permite determinar estadísticamente la influencia que tienen los tres aspectos en estudio sobre el desempeño del profesorado en sus labores. Por lo que, a partir de los resultados emanados por la discusión de los resultados, se presentó una propuesta de intervención que busca fortalecer y apoyar a la gestión educativa en la mejora de estos tres ámbitos en el colegio en que se realizó la investigación. | 
| 520 | 3 |  | |a The consideration of aspects such as institutional communication, decision-making and the application of work incentives could be directly related to teachers' performance in their different duties in an educational center. Although this research is not enough to determine a general pattern of behavior, it could mark a starting point to generate a macro-level perspective of aspects that can be studied in detail; therefore, it establishes a broader line of approach. This work analyzed the incidence of the management of institutional communication processes, decision making and work incentives in the performance of the teaching staff at the Instituto de Educación Dr. Clodomiro Picado Twight. The research was conducted under the quantitative approach. The data was obtained through a semi-structured interview applied to the Principal, the Deputy Principal and the administrative assistants. In addition, a questionnaire was applied to the 102 teachers of the school, only 91 out of 102 answered, corresponding to 90% of the total population. The information collected allows statistically determining the influence of the three aspects under study on the teachers' performance at work. Therefore, based on the results emanating from the discussion of the main outcomes, an intervention proposal was made which seeks to strengthen and support educational management in the improvement of these three areas in the school in which the research was carried out. | 
| 520 | 3 |  | |a A consideração de aspectos como comunicação institucional, tomada de decisão e aplicação de incentivos ao trabalho, poderia estar diretamente relacionado ao desempenho que professores têm em suas diferentes funções em um centro educacional. Embora isso pesquisa não é suficiente para determinar um padrão geral de comportamento, é pode estabelecer um ponto de partida para gerar uma perspectiva macro de aspectos que podem ser estudados em detalhes e, assim, estimar uma linha de abordagem mais ampla. Leste trabalho analisou a incidência da gestão dos processos de comunicação institucional, de decisões e incentivos trabalhistas no desempenho do corpo docente do Instituto d Educação Dr. Clodomiro Picado Twight. Sua abordagem de pesquisa foi quantitativa. Os dados foram obtidos por meio de entrevista semiestruturada aplicada a quem trabalha nos cargos de direção, vice direção e assistentes administrativos do centro educacional em estudar. Além disso, foi aplicado um questionário aos 102 professores da escola, recebendo a resposta de 91 deles, correspondendo a 90% da população total. A informação compilada permite determinar estatisticamente a influência que os três aspectos têm na estudo sobre o desempenho dos professores em seu trabalho. Então, a partir dos resultados emanados da discussão dos resultados, uma proposta de intervenção que busca fortalecer e apoiar a gestão educacional na melhoria dessas três áreas da escola em que a pesquisa foi realizada. | 
| 856 | 4 | 1 | |u https://archivo.revistas.ucr.ac.cr/index.php/gestedu/article/view/51771/51826 
  |y Ver artículo en línea | 
| 916 |  |  | |a Centro Catalográfico | 
| 949 |  |  | |a -JTG |