|  |  |  |  | 
| LEADER | 02173nab a2200241 u 4500 | 
| 001 | 000754526 | 
| 005 | 20250805143302.0 | 
| 008 | 990721s2015    cu qr p r     ||  ||spa d | 
| 040 |  |  | |a Sistema de Bibliotecas de Universidad de Costa Rica | 
| 082 | 0 |  | |a 630 
  |b P 
  |2 23 | 
| 100 | 1 |  | |a Gaviria Uribe, Xiomara 
  |e Autor/a | 
| 245 | 1 | 0 | |a Calidad nutricional y fraccionamiento de carbohidratos y proteína en los componentes forrajeros de un sistema silvopastoril intensivo / 
  |c Xiomara Gaviria, J. Rivera y R. Barahona. | 
| 300 |  |  | |a 194-201 : 
  |b gráfico en blanco y negro. | 
| 520 | 3 |  | |a El objetivo de esta investigación fue evaluar nutricionalmente los componentes forrajeros de un SSPi basado en Leucaena leucocephala asociada a pasturas mejoradas, así como su producción de biomasa. La producción de forraje se determinó en varios momentos del año y la calidad nutricional se evaluó mediante el esquema Cornell. La proporción de proteína soluble (fracción A) fue similar entre las gramíneas y L. leucocephala, y representó como mínimo el 34 % de la proteína total. La proporción de proteína B2 (degradación intermedia) de la leguminosa fue más alta que la de las gramíneas (53,7 vs. 30,2 %, respectivamente). La proteína B3 (degradación lenta) de la dieta fue de alrededor de 22 % de la proteína total, y más del 71 % de esta se puede considerar como degradable en el rumen. L. leucocephala presentó una concen- tración más alta de carbohidratos solubles (16,7 %) y menor cantidad de la fracción B2 (14,94 %) que las gramíneas. En lo referente a disponibilidad de biomasa, se alcanzó una producción de 19,26 t de MS ha año -1 . Se concluye que en los SSPi se produce una alta cantidad de forraje de calidad durante el año, y que esta oferta es suficiente para cubrir los requerimientos de los rumiantes. | 
| 650 | 0 | 7 | |a LEUCAENA | 
| 650 | 0 | 7 | |a CESPED DE GUINEA | 
| 650 | 0 | 7 | |a PASTO ESTRELLA AFRICANA | 
| 650 | 0 | 7 | |a SISTEMAS SILVOPASTORILES | 
| 700 | 1 |  | |a Rivera Herrera, Julián Esteban 
  |e Autor/a | 
| 700 | 1 |  | |a Barahona Rosales, Rolando 
  |e Autor/a | 
| 900 |  |  | |a 2025 | 
| 916 |  |  | |a Biblioteca de Cs. Agroalimentarias | 
| 949 |  |  | |a MJRS-MJRS |