|  |  |  |  | 
| LEADER | 01032nam a2200361 i 4500 | 
| 007 | ta | 
| 040 |  |  | |a Universidad Nacional Agraria 
  |b spa | 
| 907 |  |  | |a F50 | 
| 908 |  |  | |a K50 | 
| 911 |  |  | |a M | 
| 900 |  |  | |a María Dolores Rodríguez | 
| 978 |  |  | |a PAN | 
| 979 |  |  | |a 16-10-96 | 
| 980 |  |  | |a MDR | 
| 981 |  |  | |a 16/08/2018 | 
| 991 |  |  | |a DOC | 
| 991 |  |  | |a dolo418 | 
| 035 |  |  | |a 003112 | 
| 041 |  |  | |a spa | 
| 092 |  |  | |a N F50 I59c | 
| 110 | 1 |  | |a Instituto Nicaraguense de Recursos Naturales y del Ambiente, Managua (Nicaragua) | 
| 245 | 1 | 0 | |a Características anatómicas y propiedades físico-mecánicas de la madera de almendro (Dipeteryx panamensis) | 
| 260 |  |  | |a Managua (Nicaragua) :  
  |b , 
  |c 1987 | 
| 264 |  |  | |a Managua (Nicaragua) :  
  |b , 
  |c 1987 | 
| 300 |  |  | |a 4 p. | 
| 500 |  |  | |a Ilus. | 
| 650 |  | 7 | |a ANATOMIA DE LA MADERA | 
| 650 |  | 7 | |a DIPTERYX | 
| 650 |  | 7 | |a PROPIEDADES MECANICAS | 
| 650 |  | 7 | |a NICARAGUA | 
| 942 |  |  | |c BK 
  |2 agris | 
| 952 |  |  | |a 01 
  |b 01 
  |8 CG 
  |c CG 
  |y BK 
  |p D0390/18c01 
  |o N F50 I59c | 
| 952 |  |  | |a 01 
  |b 01 
  |8 CG 
  |c CG 
  |y BK 
  |p D0391/18c02 
  |o N F50 I59c |