|  |  |  |  | 
| LEADER | 01147nam a2200397 i 4500 | 
| 007 | ta | 
| 040 |  |  | |a Universidad Nacional Agraria 
  |b spa | 
| 907 |  |  | |a P36 | 
| 908 |  |  | |a P10 | 
| 911 |  |  | |a M | 
| 978 |  |  | |a EMF | 
| 979 |  |  | |a 15-11-2002 | 
| 991 |  |  | |a DOC | 
| 991 |  |  | |a NOEC | 
| 035 |  |  | |a 016437 | 
| 041 |  |  | |a eng | 
| 092 |  |  | |a P36 S614 | 
| 100 | 1 |  | |a Sims, B. | 
| 700 | 1 |  | |a Ellis, J. | 
| 245 | 1 | 0 | |a Increasing productivity on Hillside farms with emphasis on improved soil conservation Practices. (Honduras, Mexico and Nicaragua). Hillside I. Final Report (ODA Proyect R4843) | 
| 260 |  |  | |a Londres (Inglaterra) :  
  |b , 
  |c 1994 | 
| 264 |  |  | |a Londres (Inglaterra) :  
  |b , 
  |c 1994 | 
| 300 |  |  | |a 118 p. | 
| 500 |  |  | |a Ilus., 50 ref. | 
| 650 |  | 7 | |a CONSERVACION DE SUELOS | 
| 650 |  | 7 | |a CONSERVACION DE AGUAS | 
| 650 |  | 7 | |a TERRENO EN DECLIVE | 
| 650 |  | 7 | |a ADOPCION DE INNOVACIONES | 
| 650 |  | 7 | |a PRODUCTIVIDAD | 
| 650 |  | 7 | |a ANALISIS DE COSTOS Y BENEFICIOS | 
| 650 |  | 7 | |a HONDURAS | 
| 650 |  | 7 | |a MEXICO | 
| 650 |  | 7 | |a NICARAGUA | 
| 942 |  |  | |c BK 
  |2 agris | 
| 952 |  |  | |a 01 
  |b 01 
  |8 CG 
  |c CG 
  |y BK 
  |p D0637/02c01 
  |o P36 S614 | 
| 952 |  |  | |a 01 
  |b 01 
  |8 CG 
  |c CG 
  |y BK 
  |p D0646/02c02 
  |o P36 S614 |