Estructura del Sistema Contable de la Agro-Veterinaria Vida Animal municipio Rancho Grande, Departamento Matagalpa del periodo I Semestre 2020

La presente investigación se realizó basado en un estudio al Sistema Contable de la pequeña empresa comercial Agro-Veterinaria Vida Animal en el I semestre del año 2020, en el municipio de Rancho Grande, departamento de Matagalpa, con el fin de analizar la base del funcionamiento contable de dich...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Autor principal: Ruiz González Santos Rene
Formato: Libro
Lenguaje:Undetermined
Publicado: Nicaragua | MATAGALPA UNAN FAREM MATAGALPA 2022
Materias:
LEADER 02401nam a2200181Ia 4500
008 240626s9999||||xx |||||||||||||| ||und||
040 |b  Español (ES)  |a Biblioteca "Rubén Darío" (FAREM-Matagalpa) 
082 |a MONOG CONT 378.242 GARC 2021 
100 |c Ruiz González Santos Rene 
245 0 |a Estructura del Sistema Contable de la Agro-Veterinaria Vida Animal municipio Rancho Grande, Departamento Matagalpa del periodo I Semestre 2020 
260 |a Nicaragua | MATAGALPA   |b UNAN FAREM MATAGALPA  |c 2022 
300 |a 54 PAGINACIONES ILUSTRADAS 
500 |a Monografía-(Licenciado en Contabilidad Pública y Finanzas)-Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua 
504 |a MONOG ( LICENCIATURA EN CONTABILIDAD PUBLICAS Y FINAZAS  
520 |a La presente investigación se realizó basado en un estudio al Sistema Contable de la pequeña empresa comercial Agro-Veterinaria Vida Animal en el I semestre del año 2020, en el municipio de Rancho Grande, departamento de Matagalpa, con el fin de analizar la base del funcionamiento contable de dicha entidad comercial. Este estudio es de vital importancia para la empresa ya que aportará herramientas básicas que deberán ser implementadas en dicha entidad para mejorar el registro de las operaciones y obtener un mejor control de los dividendos, con ello se llevará a cabo un reordenamiento en el desarrollo de las actividades que se realizan a diario. De acuerdo a este análisis pudimos obtener los siguientes resultados, se constató evidentemente que en la Agro-veterinaria Vida Animal no tiene un sistema contable formal ya que la contabilidad que se lleva se limita solamente al registro de ventas diarias, y un inventario que es actualizado de vez en cuando, pudimos constatar que se carece de control de ingresos, planillas de pago, manual de funciones entre otra documentación contable primordial para la implementación de la contabilidad que es tan necesaria para la toma de decisiones. Realizamos la elaboración de un catálogo de cuentas con su respectivo instructivo, este adecuado a las operaciones que realiza la empresa agro-veterinaria vida animal, además una serie de formatos que permitirán llevar control de las distintas áreas de la entidad. 
650 |a Sistema Contable | Registro | Operaciones | CONTROL CONTABLE
 
  
856 |y http://repositorio.unan.edu.ni/id/eprint/18696 
999 |c 83645