|  |  |  |  | 
| LEADER | 01089nam a22002417a 4500 | 
| 003 | OSt | 
| 005 | 20250617202021.0 | 
| 008 | 250617b        |||||||| |||| 00| 0 spa d | 
| 020 |  |  | |a 0-7922-7235 | 
| 040 | = | 0 | |a Sistema de Bibliotecas de la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa | 
| 082 |  |  | |a 912 N27711 | 
| 245 |  |  | |a Student Atlas of the World | 
| 250 |  |  | |a 1 | 
| 260 |  |  | |a Estados Unidos de América 
  |b A comprehensive reference for school and home | 
| 300 |  |  | |a 128 | 
| 504 |  |  | |a Incluye índice | 
| 505 |  |  | |a 1.north america 2.south america 3.europe | 
| 520 |  |  | |a Trata de una herramienta educativa que proporciona información sobre el mundo, enfocándose en temas como la geografía física y humana, la historia geológica de la Tierra, la vegetación natural y las culturas mundiales. | 
| 590 |  |  | |a Col. Ref | 
| 650 |  |  | |a 1.NORTH AMERICA 2.SOUTH AMERICA 3.EUROPA  
  |9 62887 | 
| 942 |  |  | |2 ddc 
  |c BK | 
| 999 |  |  | |c 45597 
  |d 45597 | 
| 952 |  |  | |0 0 
  |1 0 
  |2 ddc 
  |4 0 
  |6 16962_000000000000000_C1 
  |7 0 
  |9 53780 
  |a BUPC 
  |b BUPC 
  |d 2025-06-17 
  |i 16962 
  |l 0 
  |o 16962 C1 
  |p 9 780792 272359 
  |r 2025-06-17 
  |t C1 
  |w 2025-06-17 
  |y BK |