Política y sociedad.

Detalles Bibliográficos
Formato: Libro
Lenguaje:Spanish
Publicado: Guatemala : Universidad de San Carlos de Guatemala, Escuela de Ciencia Política, Instituto de Investigaciones Políticas y Sociales, 1976.
Acceso en línea: http://Biblioteca.usac.edu.gt/revista/usac/Politica y Sociedad.html
Descripción
Publicado:1976: Época 2, No. 1 (enero/junio) -- No. 2 (julio/diciembre)
1977: Época 2, No. 3 (enero/junio) -- No. 4 (julio/diciembre) + c.2
1978: Época 2, No. 5 (enero/junio) -- No. 6 (julio/diciembre) -- No. extraordinario (Abril)
1979: Época 2, No. 7 (enero/junio) -- No. 8 (julio/diciembre)
1980: Época 2, No. 9 (enero/junio)
1982: Época 3, No. 10 (enero/junio) -- No. 11 (julio/diciembre)
1983: Época 3, No. 12 (enero/junio) -- No. 13 (julio/diciembre)
1984: Época 3, No. 14 (enero/junio) -- No. 15 (julio/diciembre) + c. 2
1985: Época 3, No. 16 (enero-junio) -- No. 17 (julio-diciembre) --
1987: Época 3, No. 21 (julio/diciembre)
1988: Época 3, No. 22 (enero/junio) -- No. 23 (julio/diciembre)
1989: Época 3, No. 24 (enero/junio)
1991: Época 3, No. 25-28 (julio 1989/junio 1991) -- No. 29 (julio/diciembre)
1995: Época 4, No. 33
1996: Época 4, No. 34
1997: Época 4, No. 35 + c. 2
1998: Época 4, No. 36
1999: Época 4, No. 37
2000: Época 5, No. 38
2002: Época 5, No. 40
2003: Época 5, No. 41
2004: Época 6, No. 42
2005: Época 6, No. 43 + c. 2
2006: Época 7, No. 44
2008: No. 45
2009: Época 7, No. 46
2010: Época 8, No. 47
2011: Época 8, No. 48
2012: Época 8, No. 49
2014: Época 10, No. 51
2015: Época 10, No. 52
2016: Época 10, No. 53
2016: Edición conmemorativa (40 años)
2017: Época 11, No. 54 (noviembre)
2018: Época 11, No. 55 (noviembre)
Notas:PS GT Revista - Inventario
Frecuencia Semestral en el año de 1976 -- Anual a partir del año 1995
Publicación del Instituto de Investigaciones Políticas y Sociales
Descripción Física:v. : il. ; 22 cm.
Frecuencia de Publicación:Irregular