|  |  |  |  | 
| LEADER | 01034cam a2000229a 44500 | 
| 001 | 654105 | 
| 040 |  |  | |a Sistema de Bibliotecas USAC | 
| 041 |  |  | |a spa | 
| 094 |  |  | |a 03 
  |b    EPS(1056) | 
| 099 |  |  | |a 03 EPS(1056) v.12 | 
| 100 |  |  | |a López Vásquez, Arsenio Oliverio | 
| 245 |  |  | |a Costos, financiamiento y rentabilidad de unidades pecuarias (producción de huevo). | 
| 260 |  |  | |a Guatemala : 
  |b Universidad de San Carlos de Guatemala, 
  |c 2021. | 
| 300 |  |  | |a 69 p. : 
  |b il. ; 
  |c 21 cm | 
| 336 |  |  | |a texto | 
| 500 |  |  | |a Este título es el informe individual del Ejercicio Profesional Supervisado : Aldea El Tempisque, municipio de Salamá, departamento de Baja Verapaz. | 
| 502 |  |  | |a EPS (Contador Público y Auditor). Universidad de San Carlos de Guatemala, Facultad de Ciencias Económicas, 2021. | 
| 504 |  |  | |a Bibliografía: p. 64-66 | 
| 650 |  |  | |a  COSTOS DE PRODUCCIÓN | 
| 650 |  |  | |a HUEVOS  
  |x COMERCIO | 
| 650 |  |  | |a CRÉDITO  
  |x FINANZAS | 
| 856 |  |  | |u http://biblioteca.usac.edu.gt/EPS/03/03_1056_v12.pdf.  
  |3  Texto completo |