|  |  |  |  | 
| LEADER | 01207na aa2200289a 44500 | 
| 001 | UNA01000174767 | 
| 005 | 20120328201634.0 | 
| 008 | 080728s        pe            00010 spa d | 
| 035 |  |  | |a R035027 | 
| 040 |  |  | |a Sistema de Bibliotecas de la Universidad Nacional de Costa Rica | 
| 041 |  |  | |a Es | 
| 082 |  |  | |a R035027 | 
| 100 | 1 |  | |a Mongrut Montalván, Samuel | 
| 245 | 1 | 0 | |a Análisis financiero en incertidumbre : 
  |b una propuesta metodológica. | 
| 260 |  |  | |a Lima PE: 
  |b Universidad del Pacífico, 
  |c [s.f.] | 
| 300 |  |  | |a páginas 5-26 | 
| 520 |  |  | |a Propone un esquema metodológico que permite identificar las herramientas más adecuadas para cada uno de los paradigmas de la incertidumbre en el análisis financiero y cómo combinarlas para obtener una cadena de herramientas interrelacionadas con la finalidad de aprovechar al máximo la información disponible. | 
| 650 |  | 4 | |a FINANZAS | 
| 650 |  | 4 | |a ANALISIS FINANCIERO | 
| 650 |  | 4 | |a INCERTIDUMBRE | 
| 650 |  | 4 | |a METODOLOGIA | 
| 700 | 1 |  | |a Ramírez Sarrió, Diego | 
| 773 |  |  | |t Apuntes : revista de ciencias sociales. 
  |g no. 54 p. 5-26 | 
| 852 |  |  | |a CIDCSO | 
| 900 |  |  | |a EGC-20080424 | 
| 901 |  |  | |a EGC-20061010 | 
| 902 |  |  | |a Realidad Nacional y su Contexto |