|  |  |  |  | 
| LEADER | 01972nmm a2200325 a 4500 | 
| 001 | UNA01000334113 | 
| 005 | 20250902171401.0 | 
| 008 | 250819s2025    cr         d        spa d | 
| 040 |  |  | |a Sistema de Bibliotecas de la Universidad Nacional de Costa Rica | 
| 100 | 1 |  | |a Monge Castro, Andrea, 
  |e autora | 
| 245 | 1 | 3 | |a El desarrollo socio afectivo, y las dinámicas sociales de permanencia y aprendizaje en la educación : 
  |b un análisis a partir del Colegio Técnico Porfesional Mario Quirós Sasso durante el ciclo lectivo. / 
  |c Andrea Monge Castro. | 
| 260 |  |  | |a 1 recurso en línea (158 hojas) : 
  |b ilustraciones,cuadros, archivos de texto, PDF. | 
| 300 |  |  | |a Heredia, Costa Rica : 
  |b A. Monge C. ; 
  |c 2025. | 
| 336 |  |  | |a texto 
  |2 rdacontent | 
| 337 |  |  | |a computadora 
  |2 rdamedia | 
| 338 |  |  | |a recurso en línea 
  |2 rdacarrier | 
| 502 |  |  | |a Tesis (Licenciatura) -- Universidad Nacional, Heredia, 2025 | 
| 520 | 8 |  | |a Estudia desde la sociología el desarrollo socioafectivo de los jóvenes durante su educación, el cual desempeña un papel fundamental para su permanencia y aprendizaje. La investigación es de tipo mixta, descriptiva, grupos focales, entrevista y cuestionario, además fuentes primarias y secundarias. La población meta son los estudiantes y docentes del Colegio Técnico Porfesional Mario Quirós Sasso. | 
| 500 |  |  | |a Modo de acceso: por internet, recurso en línea disponible en el Repositorio Académico Institucional de la Universidad Nacional. | 
| 538 |  |  | |a PDF | 
| 650 | 0 | 4 | |a SOCIOLOGÍA | 
| 650 | 0 | 4 | |a PEDAGOGÍA CRÍTICA | 
| 650 | 0 | 4 | |a DESARROLLO AFECTIVO | 
| 650 | 0 | 4 | |a ENSEÑANZA SECUNDARIA | 
| 650 | 0 | 4 | |a ADOLESCENTES | 
| 700 | 1 |  | |a Esquivel Solís, Edgar, 
  |e supervisor de grado | 
| 700 | 1 |  | |a García Chaves, Yamileth, 
  |e lectora de grado | 
| 700 | 1 |  | |a Cruz Herra, Victoria, 
  |e lectora de grado | 
| 710 | 1 |  | |a Universidad Nacional (Costa Rica). 
  |b Escuela Sociología. 
  |b Licenciatura en Sociología | 
| 856 |  |  | |u https://hdl.handle.net/11056/32412 |