Evaluación de la adherencia de la alimentación en la población urbana de ocho países de América Latina al patrón alimentario de referencia de EAT-Lancet /
Aborda el contexto de los patrones alimentarios y la sostenibilidad ambiental en América Latina, evaluando cómo las dietas urbanas de ocho países latinoamericanos se adhieren a la "Dieta de Salud Planetaria" propuesta por la Comisión EAT-Lancet. Utiliza datos del Estudio Latino America...
| Main Author: | |
|---|---|
| Corporate Author: | |
| Other Authors: | , , | 
| Format: | Thesis | 
| Language: | Spanish | 
| Published: | Heredia, Costa Rica :
        R. A. Vargas Q,
    
      2024. | 
| Subjects: | |
| Online Access: | https://hdl.handle.net/11056/29634 | 
| Summary: | Aborda el contexto de los patrones alimentarios y la sostenibilidad ambiental en América Latina, evaluando cómo las dietas urbanas de ocho países latinoamericanos se adhieren a la "Dieta de Salud Planetaria" propuesta por la Comisión EAT-Lancet. Utiliza datos del Estudio Latino Americano de Nutrición y Salud (ELANS 2016), un amplio estudio multinacional que recopila información detallada sobre la dieta, el estado nutricional y los niveles de actividad física de 9218 participantes en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Perú y Venezuela. | 
|---|---|
| Item Description: | Modo de acceso: por internet, recurso en línea disponible en el Repositorio Académico Institucional de la Universidad Nacional. | 
| Physical Description: | 1 recurso en línea (113 hojas) : archivo de texto, PDF. | 
| Format: |