|  |  |  |  | 
| LEADER | 03479nam a2200349uu 4500 | 
| 001 | 000014862 | 
| 005 | 20250910140920.0 | 
| 008 | 121120s2012    cr a   grm    ||||| spa d | 
| 035 |  |  | |a 9349756 | 
| 040 |  |  | |a Sistema de Bibliotecas de Universidad de Costa Rica | 
| 099 |  | 9 | |a TFG 34509 | 
| 100 | 1 |  | |a Bolaños Alfaro, Carolina 
  |d 1985- 
  |e Autor/a | 
| 245 | 1 | 0 | |a Efecto del escaldado y secado sobre la capacidad antioxidante y fibra de la broza de café y su uso potencial para alimentación humana / 
  |c Carolina Bolaños Alfaro ; Ana Ruth Bonilla Leiva, directora de proyecto. | 
| 260 |  |  | |a San José, Costa Rica, 
  |c 2012. | 
| 300 |  |  | |a x, 80 hojas : 
  |b ilustraciones a color. | 
| 502 |  |  | |a Proyecto de graduación (licenciatura en ingeniería de alimentos)--Universidad de Costa Rica. Facultad de Ciencias Agroalimentarias. Escuela de Tecnología de Alimentos, 2012 | 
| 520 | 3 |  | |a Se evaluó el efecto del escaldado y secado sobre la capacidad antioxidante, el contenido de fibra, polifenoles totales, antocianinas totales, ácido clorogénico y cafeína de la broza de café acidificada con ácido cítrico y su potencial como ingrediente deshidratado para consumo humano. Se recolectó broza de café orgánico a la cual se aplicaron distintos tratamientos de escaldado y secado para obtener 6 niveles: broza acidificada, escaldada y seca a 55 y 70 ºC, broza acidificada y seca a 55 y 70 ºC, broza sin acidificar y broza acidificada. A estas muestras se les determinó la capacidad antioxidante, y se concluyó que el escaldado tenía un efecto conservador de la capacidad antioxidante en las muestras de broza de café, que pudo darse debido a la inactivación de enzimas principalmente polifenoloxidasa (PFO). Por otra parte se encontró que la temperatura de secado no tuvo un efecto significativo sobre la capacidad antioxidante de la broza de café y que la mayor capacidad antioxidante, en base seca, la presentaron las muestras de broza de café acidificada, escaldada y deshidratada a 70ºC o 55 ºC. Posteriormente, se comparó el contenido de sustancias con propiedades antioxidantes como polifenoles totales, antocianinas totales, ácido clorogénico, y cafeína en las muestras de broza de café sin acidificar, acidificadas, y acidificadas, escaldadas y secas a 55 y a 70 ºC. En el caso del contenido de polifenoles totales no se obtuvo diferencias significativas entre los tratamientos, lo que dejó ver que el procesamiento con ácido cítrico, el escaldado y la deshidratación no afectaron el contenido de polifenoles totales en la broza de café. Las antocianinas totales se conservaron en las muestras tratadas (acidificadas, escaldadas y secas), posiblemente debido a la inactivación de PFO durante el escaldado. Asimismo el contenido de antocianinas se vio afectado por la temperatura de secado, ya que se observó una disminución... | 
| 650 | 0 | 7 | |a FIBRA EN LA NUTRICION HUMANA | 
| 650 | 0 | 7 | |a POLIFENOLES | 
| 650 | 0 | 7 | |a ANTOCIANINAS | 
| 650 | 0 | 7 | |a CAFEINA | 
| 650 | 0 | 7 | |a NUTRICION | 
| 650 | 0 | 7 | |a CAFE 
  |x CULTIVO | 
| 700 | 1 |  | |a Bonilla Leiva, Ana Ruth 
  |d 1951- 
  |e Director/a del TFG | 
| 912 |  |  | |a 27-MAY-2016 - MATAMOROS GRANADOS, EILLING | 
| 917 |  |  | |a 20-NOV-2012 - TABORDA AGUILAR, VERONICA | 
| 949 |  |  | |a AM -ACC | 
| 916 |  |  | |a Centro Catalográfico | 
| 907 |  |  | |a Facultad de Ciencias Agroalimentarias | 
| 904 |  |  | |a Escuela de Tecnología de Alimentos | 
| 919 |  |  | |a Ciencias Agroalimentarias | 
| 921 |  |  | |a proyecto fin de carrera |